- Forside
- Rentesatser
Rentesatser
Udvikling i basis- og referencerenter
Beregnet gennemsnitsrente pr. måned
År | Måned | CIBOR 3 måneder * | Gns. Cibor 1, 3 og 6 måneder ** |
---|---|---|---|
2024 | Oktober | 3,08% | 3,5% |
2024 | September | 3,34% | 3,5% |
2024 | August | 3,45% | 3,5% |
2024 | Juli | 3,59% | 4,0% |
2024 | Juni | 3,65% | 4,0% |
2024 | Maj | 3,73% | 4,0% |
2024 | April | 3,82% | 4,0% |
2024 | Marts | 3,88% | 4,0% |
2024 | Februar | 3,88% | 4,0% |
2024 | Januar | 3,89% | 4,0% |
2023 | December | 3,91% | |
2023 | November | 3,95% | |
2023 | Oktober | 3,97% | |
2023 | September | 3,91% | |
2023 | August | 3,80% | |
2023 | Juli | 3,72% | |
2023 | Juni | 3,56% | |
2023 | Maj | 3,40% | |
2023 | April | 3,28% | |
2023 | Marts | 3,07% | |
2023 | Februar | 2,86% | |
2023 | Januar | 2,62% | |
2022 | December | 2,33% | |
2022 | November | 2,09% | |
2022 | Oktober | 1,80% | |
2022 | September | 1,35% | |
2022 | August | 0,69% | |
2022 | Juli | 0,28% | |
2022 | Juni | 0,01% | |
2022 | Maj | -0,15% | |
2022 | April | -0,21% |
* Gennemsnitsrenten beregnes efter månedens udløb ud fra månedens dagligt (på bankdage) fastsatte rentesatser omregnet med 365/360.
** Bruges til leasingaftaler overtaget fra Opendo A/S. Grundlaget for beregningen er de gennemsnitlige Cibor-renter 1,3 og 6 måneder. Beregningen foretages den sidste fredag i hver måned baseret på de dagligt registrerede middelværdier for den seneste 5 ugers periode. Rente er lig med dette gennemsnit, forhøjet til nærmeste halve procent.