- Forside
- Rentesatser
Rentesatser
Udvikling i basis- / referencerenten CIBOR 3 måneder, beregnet på et månedsgennemsnit.
Beregnet gennemsnitsrente pr. måned
Måned | Rentesats % p.a. |
---|---|
September (2024) | +3,34% |
August (2024) | +3,45% |
Juli (2024) | +3,59% |
Juni (2024) | +3,65% |
Maj (2024) | +3,73% |
April (2024) | +3,82% |
Marts (2024) | +3,88% |
Februar (2024) | +3,88% |
Januar (2024) | +3,89% |
December (2023) | +3,91% |
November (2023) | +3,95% |
Oktober (2023) | +3,97% |
September (2023) | +3,91% |
August (2023) | +3,80% |
Juli (2023) | +3,72% |
Juni (2023) | +3,56% |
Maj (2023) | +3,40% |
April (2023) | +3,28% |
Marts (2023) | +3,07% |
Februar (2023) | +2,86% |
Januar (2023) | +2,62% |
December (2022) | +2,33% |
November (2022) | + 2,09% |
Oktober (2022) | + 1,80% |
September (2022) | + 1,35% |
August (2022) | + 0,69% |
Juli (2022) | + 0,28% |
Juni (2022) | + 0,01% |
Maj (2022) | - 0,15% |
April (2022) | - 0,21% |
Gennemsnitsrenten beregnes efter månedens udløb ud fra månedens dagligt (på bankdage) fastsatte rentesatser omregnet med 365/360.